| INFORME DE GASTOS GESTIONES 2008-2012* | ||||
| GESTIÓN | UNIDADES | DETALLE | P/U | MONTO |
| 2008 | 1 | CUADERNO DE 50 HOJAS | 2,50 | 2,50 |
| 2 | TALONARIOS DE RECIBOS | 4,00 | 8,00 | |
| 1 | HOJA PAPEL CARBÓNICO | 1,00 | 1,00 | |
| 50 | LLAMADAS (AGOSTO-DICIEMBRE) | 1,00 | 50,00 | |
| 8 | FOTOCOPIA ASISTENCIA | 0,20 | 1,60 | |
| 6 | FOTOCOPIA VOTO RESOLUTIVO | 0,20 | 1,20 | |
| 25 | HOJAS PAPEL BOND | 0,06 | 1,50 | |
| 4 | TALONARIOS DE RECIBOS | 3,50 | 14,00 | |
| 30 | FOTOCOPIAS NÓMINA PREMS. | 0,20 | 6,00 | |
| 32 | FOTOCOPIAS NÓMINA COORDINADORES | 0,10 | 3,20 | |
| 2 | BOTELLAS DE AGUA PARA REUNIÓN J.O. (300CC) | 2,50 | 5,00 | |
| 32 | FOTOCOPIAS NÓMINA PREMS PARA COORDINADORES | 0,10 | 3,20 | |
| 55 | FOTOCOPIAS DE REGLAMENTO DE COMPULSA | 0,10 | 5,50 | |
| 1 | LIBRO DE ACTAS | 13,50 | 13,50 | |
| TOTAL GASTOS 2008 | 116,20 | |||
| 2009 | 1 | APERTURA DEL LIBRO DE ACTAS | 30,00 | 30,00 |
| 10 | PASAJES | 1,00 | 10,00 | |
| 40 | LLAMADAS (ENERO-MARZO) | 1,00 | 40,00 | |
| 1 | PAPEL DE REGALO FORRO | 1,00 | 1,00 | |
| 1 | NYLON PARA FORRO | 1,50 | 1,50 | |
| 30 | LLAMADAS (ABRIL) | 1,00 | 30,00 | |
| 50 | LLAMADAS (MAYO-JUNIO) | 1,00 | 50,00 | |
| 32 | FOTOCOPIAS NÓMINA PREMS. | 0,10 | 3,20 | |
| 32 | FOTOCOPIAS NÓMINA COORDINADORES | 0,10 | 3,20 | |
| 3 | HOJAS DE PAPEL CARBÓNICO | 1,00 | 3,00 | |
| 35 | LLAMADAS A CBBA. (JULIO) | 1,00 | 35,00 | |
| 20 | LLAMADAS A SUCRE (JULIO) | 1,00 | 20,00 | |
| 3 | INSCRIPCIONES ASAMBLEA EN SUCRE | 80,00 | 240,00 | |
| 1 | APORTE PERSONERÍA JURÍDICA CONAPREM | 200,00 | 200,00 | |
| 6 | PASAJES A SUCRE (IDA-VUELTA) | 80,00 | 480,00 | |
| 13 | LLAMADAS EN SUCRE | 1,00 | 13,00 | |
| 3 | DERECHO TERMINAL | 2,50 | 7,50 | |
| 3 | PASAJES INTERNOS | 5,00 | 15,00 | |
| 3 | REFRIGERIOS VIAJE SUCRE(JUGOS Y GALLETAS) | 8,50 | 25,50 | |
| 1 | INSCRIPCION TALLER CONPEC (HUAJCHILLA) | 35,00 | 35,00 | |
| 1 | PASAJE HUAJCHILLA (TAXI) | 25,00 | 25,00 | |
| 1 | ALQUILER DE AMBIENTES (SALÓN J.O.) | 105,00 | 105,00 | |
| 20 | LLAMADAS (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) | 1,00 | 20,00 | |
| 5 | PASAJES CONPEC (2009) | 6,00 | 30,00 | |
| TOTAL GASTOS 2009 | 1422,90 | |||
| 2010 | 9 | PASAJES CONFEDERACIÓN URBANA | 3,00 | 27,00 |
| 4 | IMPRESIÓN LISTA PREMS QUE CANCELARON | 0,50 | 2,00 | |
| 60 | LLAMADAS (ENERO-MARZO) | 1,00 | 60,00 | |
| 2 | PASAJES CONAPREM IDA-VUELTA CBBA (MARZO) | 30,00 | 60,00 | |
| 1 | INSCRIPCIÓN CONAPREM CBBA. | 30,00 | 30,00 | |
| 2 | PASAJES CALA CALA (TAXI) | 10,00 | 20,00 | |
| 1 | DERECHO TERMINAL | 2,50 | 2,50 | |
| 1 | CENA | 10,00 | 10,00 | |
| 60 | LLAMADAS (ABRIL-MAYO) | 1,00 | 60,00 | |
| 10 | TALONARIOS DE RECIBOS | 3,50 | 35,00 | |
| 2010 | 1 | ANILLADO DE NÓMINAS PREMS | 3,50 | 3,50 |
| 2 | HOJAS DE PAPEL CARBÓNICO | 1,00 | 2,00 | |
| 32 | FOTOCOPIAS DE NÓMINAS DE PREMS. | 0,20 | 6,40 | |
| 32 | FOTOCOPIAS DE PREMS PARA COORDINADORES | 0,20 | 6,40 | |
| 1 | GASTOS AFICHES CONGRESO PARA ENCOMIENDA | 70,00 | 70,00 | |
| 2 | PASAJES A LA 1RA. REUNIÓN DEL CONAPREM | 43,00 | 86,00 | |
| 4 | PASAJES INTERNOS CONGRESO | 2,50 | 10,00 | |
| 60 | LLAMADAS (JUNIO) | 1,00 | 60,00 | |
| 3 | APORTES ANUALES AL CONAPREM | 1000,00 | 3000,00 | |
| 24 | IMPRESIONES DE PREMS QUE PAGARON Y NO | 0,50 | 12,00 | |
| 1 | SELLO APREM EL ALTO - LA PAZ | 15,00 | 15,00 | |
| 2 | PASAJES A CBBA IDA-VUELTA (CEICAB) | 45,00 | 90,00 | |
| 1 | GASTOS CEICAB (DICIEMBRE) | 40,50 | 40,50 | |
| 1 | ENVÍO CERTIFICADOS A CBBA (CONGRESO) | 25,00 | 25,00 | |
| 1 | GASTOS ESTADO DE EMERGENCIA I | 72,00 | 72,00 | |
| 2 | PASAJES Y GASTOS PARA LOS DIRIGENTES ANAPREM | 100,00 | 200,00 | |
| 120 | LLAMADAS (JULIO-OCTUBRE) | 1,00 | 120,00 | |
| 20 | LLAMADAS (NOVIEMBRE-DICIEMBRE) | 1,00 | 20,00 | |
| 4 | PASAJES REUNIÓN REGIONAL APREM ORURO | 15,00 | 60,00 | |
| 2 | PASAJES INTERNOS ORURO | 10,00 | 20,00 | |
| 2 | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS | 20,00 | 40,00 | |
| 50 | LLAMADAS COORDINADORES - EMERGENCIA | 1,00 | 50,00 | |
| 7 | PASAJES A CONFEDERACIÓN URBANA (DIC) | 9,00 | 63,00 | |
| 3 | PASAJES CONFEDERACIÓN RURAL (DIC) | 9,00 | 27,00 | |
| 3 | PASAJES MINISTERIO DE EDUCACIÓN (DIC) | 4,00 | 12,00 | |
| 10 | PASAJES CONPEC (2010) | 6,00 | 60,00 | |
| 1 | ANUNCIO-COMUNICADO RADIO SAN GABRIEL | 20,00 | 20,00 | |
| 50 | LLAMADAS A CBBA-LA PAZ (DICIEMBRE) | 2,00 | 100,00 | |
| 2 | PASAJES PLAZA MURILLO (DIC) | 6,00 | 12,00 | |
| TOTAL GASTOS 2010 | 4145,30 | |||
| 2011 | 70 | LLAMADAS (ENERO) | 1,00 | 70,00 |
| 50 | LLAMADAS A COCHABAMBA (12-14-16-17 DE ENERO) | 1,00 | 50,00 | |
| 40 | LLAMADAS CONFER URBANA Y RURAL (ENERO) | 1,00 | 40,00 | |
| 11 | PASAJES PARA EL COBRO DE APORTES ECONÓMICOS (2011) | 4,00 | 44,00 | |
| 11 | ALMUERZOS Y REFRIGERIOS | 5,00 | 55,00 | |
| 1 | GASTOS ESTADO DE EMERGENCIA II (ENERO) | 140,00 | 140,00 | |
| 12 | PASAJES CONFEDERACIÓN URBANA | 5,00 | 60,00 | |
| 7 | PASAJES CONFEDERACIÓN RURAL (ENERO) | 6,60 | 46,20 | |
| 1 | GASTOS REPRESENTACIÓN PROF. VARGAS (MINEDU) | 20,00 | 20,00 | |
| 1 | TAMPO AZUL | 5,00 | 5,00 | |
| 1 | TINTA PARA TAMPO | 3,50 | 3,50 | |
| 70 | LLAMADAS MINISTERIO Y CONFEDERACIONES (FEB) | 1,00 | 70,00 | |
| 80 | LLAMADAS (MARZO) | 1,00 | 80,00 | |
| 60 | LLAMADAS (ABRIL-MAYO) | 1,00 | 60,00 | |
| 2 | PASAJES VII CONPEC | 50,00 | 100,00 | |
| 1 | INSCRIPCIÓN CONPEC CBBA. | 35,00 | 35,00 | |
| 1 | PASAJE INTERNO CBBA. (TAXI) | 10,00 | 10,00 | |
| 1 | DERECHO TERMINAL | 2,50 | 2,50 | |
| 2 | PASAJES MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MAYO) | 6,00 | 12,00 | |
| 1 | ALQUILER DE AMBIENTES JUNIO (SALÓN J.O.) | 100,00 | 100,00 | |
| 40 | LLAMADAS (JUNIO) | 1,00 | 40,00 | |
| 3 | PASAJES MINISTERIO DE EDUCACIÓN (JUNIO) | 6,00 | 18,00 | |
| 60 | LLAMADAS (JULIO) | 1,00 | 60,00 | |
| 2011 | 1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2008-2010 PROF. FLORENCIO | 1100,00 | 1100,00 |
| 1 | GASTOS DE ESTADO DE EMERGENCIA III (FEB-JUNIO) | 273,00 | 273,00 | |
| 1 | GASTOS ESTADO DE EMERGENCIA PROF. MARTHA | 40,00 | 40,00 | |
| 1 | GASTOS ESTADO DE EMERGENCIA PROF. JAIME | 50,00 | 50,00 | |
| 1 | GASTOS ESTADO DE EMERGENCIA PROF KARINA | 10,00 | 10,00 | |
| 25 | LLAMADAS CONFER URBANA (JUNIO) | 1,00 | 25,00 | |
| 15 | LLAMADAS CONFER RURAL (JUNIO) | 1,00 | 15,00 | |
| 4 | PASAJES RECOJO DE CERTIFICADOS CONGRESO | 8,00 | 32,00 | |
| 6 | PASAJES A LA PAZ - COORDINACIÓN FEDERACIÓN-APREM | 6,00 | 36,00 | |
| 7 | TALONARIOS DE RECIBOS | 4,00 | 28,00 | |
| 5 | PASAJES A CBBA. COORDINACIÓN ASAMBLEA NACIONAL | 70,00 | 350,00 | |
| 5 | DESAYUNOS CBBA. | 8,00 | 40,00 | |
| 2 | PASAJES INTERNOS CBBA. (TAXI) | 15,00 | 30,00 | |
| 15 | LLAMADAS EN CBBA. | 1,00 | 15,00 | |
| 10 | IMPRESIONES AGENDA VII ASAMBLEA NACIONAL | 0,50 | 5,00 | |
| 5 | CENAS CBBA. | 15,50 | 77,50 | |
| 5 | DERECHO TERMINAL | 2,50 | 12,50 | |
| 2 | SELLOS ANAPREM - AMAVER (LA PAZ-EL ALTO) | 20,00 | 40,00 | |
| 3 | PASAJES OCTUBRE CONFERENCIA DEPARTAMENTAL | 6,00 | 18,00 | |
| 60 | LLAMADAS (OCTUBRE-NOVIEMBRE) | 1,00 | 60,00 | |
| 133 | FOTOCOPIAS DISEÑO CURRICULAR - MINISTERIO | 0,15 | 20,00 | |
| 1 | ALQUILER SALÓN J.O. (NOVIEMBRE) | 100,00 | 100,00 | |
| 30 | FOTOCOPIAS NÓMINA PREMS. | 0,20 | 6,00 | |
| 50 | LLAMADAS (DICIEMBRE) | 1,00 | 50,00 | |
| 9 | PASAJES CONPEC (2011) | 5,40 | 48,60 | |
| 2 | ARREGLOS FLORALES MARCO-AMANDA | 40,00 | 80,00 | |
| 1 | GASTOS DE ESTADO DE EMERGENCIA IV (JULIO-NOVIEMBRE) | 350,00 | 350,00 | |
| TOTAL GASTOS 2011 | 4032,80 | |||
| 2012 | 1 | GASTOS A SUCRE (VALIDACIÓN CURRICULO) | 477,80 | 477,80 |
| 1 | CUADERNO DE 50 HOJAS | 2,50 | 2,50 | |
| 6 | PASAJES CONPEC (ENERO-JULIO) | 6,50 | 39,00 | |
| 30 | IMPRESIONES NÓMINA PREMS 2011 | 0,50 | 15,00 | |
| 9 | TARJETA DE LLAMADAS (ENERO-FEBRERO) | 10,00 | 90,00 | |
| 11 | PASAJES Y ALMUERZO PARA EL COBRO (2012) | 4,00 | 44,00 | |
| 21 | FOTOCOPIAS NÓMINAS PREMS. PARA LA ASISTENCIA | 0,10 | 2,10 | |
| 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN A CBBA (31 ENE-1-2FEB) | 170,50 | 1193,50 | |
| 1 | GASTO DE REPRESENTACIÓN A COLEGA DE APREM LA PAZ | 45,00 | 45,00 | |
| 1 | APORTE GESTIÓN 2011 A LA AMAVER-BOL | 252,00 | 252,00 | |
| 32 | IMPRESIONES NÓMINA DE APORTANTES PREMS | 0,50 | 16,00 | |
| 64 | FOTOCOPIAS NÓMINA DE APORTANTES PREMS | 0,10 | 6,40 | |
| 2 | IMPRESIONES INFORME ECONÓMICO | 0,50 | 1,00 | |
| 200 | FOTOCOPIAS INFORME ECONÓMICO | 0,10 | 20,00 | |
| 1 | ANILLADO DE NÓMINAS PREMS | 4,50 | 4,50 | |
| 1 | APORTE PARA LA LIMPIEZA FEDERACIÓN | 30,00 | 30,00 | |
| 5 | FASTENERS (NEPACOS) | 0,50 | 2,50 | |
| 10 | TARJETAS DE LLAMADAS ESTADO DE EMERGENCIA ENE-FEB | 10,00 | 100,00 | |
| TOTAL GASTOS 2012 | 2341,30 | |||
| TOTAL GENERAL DE GASTOS 2008-2012 | 12058,50 | |||
| * | DE LA GESTIÓN 2012 LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO | |||
| INFORME DE INGRESOS GESTIONES 2008 - 2011 | ||||
| Nº | DETALLE | CANT. | MONTO | |
| 1 | APORTES 2008 | 4000,00 | ||
| 2 | APORTES 2009 | 3810,00 | ||
| 3 | APORTES 2010 | 3300,00 | ||
| 4 | APORTES 2011 | 1632,00 | ||
| 5 | SUMATORIA TOTAL DE APORTES | 12742,00 | ||
| 6 | GANANCIA CD 2009 | 5 | 25,00 | |
| 7 | GANANCIA CD 2011 | 100 | 370,00 | |
| TOTAL GENERAL DE INGRESOS | 13137,00 | |||
| SALDO GESTIONES 2008-2011 | ||||
| SALDO-DIFERENCIA ENTRE GASTOS E INGRESOS | 1078,50 | |||
| APORTES DURANTE LA ASAMBLEA | 88,00 | |||
| EN CAJA | 1166,50 | |||
| EL ALTO, 10 DE FEBRERO DE 2012 | ||||
sábado, 11 de febrero de 2012
INFORME ECONÓMICO APREM EL ALTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Bueno compañoros de la directiva, quiero daros las gracias por la representacion que han hecho en los momentos mas criticos para nuestra area y felicitarlos esperando que sigan colaborando y aportando con los conocimientos y experiencias que han adquirido en todo este tiempo... bendiciones para todos ustedes de la directiva y la comision.
ResponderEliminar